Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2025 r. podano informacje:
| STUDIA STACJONARNE (dzienne) kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) kierunek: |
|||
| Jednolite studia magisterskie: | Jednolite studia magisterskie: | - – - | |||
| lekarski* | 13,6 / 161 | lekarski* | 5 / 115 | – - – | – - – |
| lekarsko-dentystyczny* | 27,8 / 161 | lekarsko-dentystyczny* | 12,7 / 126 | – - – | – - – |
| farmacja* | 4 / 60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| analityka medyczna* | 6,8 / 98 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| psychologia zdrowia | 9,4 / 221,80 | – - – | – - – | – - – | |
| fizjoterapia* | 16,2 / 157,20 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | |||
| pielęgniarstwo* | 6,7 / 103,40 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| położnictwo* | 7,5 / 92,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| ratownictwo medyczne* | 6,8 / 104,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| elektroradiologia* | 7,9 / 127,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| techniki dentystyczne* | 10,8 / 102,20 | techniki dentystyczne | – - – | – - – | – - – |
| dietetyka* | 7,2 / 134,60 | – - – | – - – | dietetyka* | 1,8 / 77 |
| zdrowie publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia* |
3,9 / 105 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| zdrowie środowiskowe* | 2,2 / 67 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | |||
| dietetyka | 1,5 / 142,50 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| pielęgniarstwo* | 1,5 / 165 | – - – | – - – | pielęgniarstwo | 2,1 / 180 |
| położnictwo | 1,4 / 165 | – - – | – - – | położnictwo | 2,4 / 142,50 |
| zdrowie publiczne* | 1,4 / 110 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| zdrowie środowiskowe i BHP | 1 / 150 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny* | 1,1 / 61 | – - – | – - – | – - – | – - – |
| badania kliniczne* | 2,2 / 150 | – - – | – - – | – - – | – - – |
*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca
Data aktualizacji: 12.01.2026 r., godz. 10:00