Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2018 r. podano informacje:
STUDIA STACJONARNE (dzienne) kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) kierunek: |
|||
Jednolite studia magisterskie: | Jednolite studia magisterskie: | - – - | |||
lekarski | 8,4 / 157 156 / 83 |
lekarski | 2,8 / 97 | – - – | – - – |
lekarsko-dentystyczny | 18,8 / 160 159 / 82 |
lekarsko-dentystyczny | 5,4 / 130,5 130 / 72 |
– - – | – - – |
farmacja | 4,1 / 111 110 / 55 |
farmacja | 1,1 / 64 | – - – | – - – |
analityka medyczna | 6,7 / 98 97 / 57 |
– - – | – - – | – - – | – - – |
psychologia zdrowia | 4,3/ 206 | psychologia zdrowia | 0,3 / 131,60 | – - – | – - – |
fizjoterapia | 6,7/ 142 141 / 65 |
fizjoterapia | 1,6 / 100 | – - – | – - – |
Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | |||
pielęgniarstwo | 2,6 / 84 | – - – | – - – | – - – | – - – |
położnictwo | 4,5 / 112,6 | – - – | – - – | – - – | – - – |
ratownictwo medyczne | 2,7/ 71 | – - – | – - – | – - – | – - – |
elektroradiologia | 4,9 / 129 | – - – | – - – | – - – | – - – |
techniki dentystyczne | 2,7 / 145 | techniki dentystyczne | 1,5 / 112 | – - – | – - – |
dietetyka | 6,8 / 143,2 | – - – | – - – | dietetyka | 1,9 / 102,6 |
zdrowie publiczne | 2,3 / 69 | – - – | – - – | – - – | – - – |
zdrowie środowiskowe | 1,9 / 88,4 | – - – | – - – | – - – | – - – |
Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | |||
dietetyka | 1/ 53 | – - – | – - – | – - – | – - – |
fizjoterapia | 2,7 / 162,5 | – - – | – - – | fizjoterapia | 1,3 / 62,5 |
pielęgniarstwo | 1,4 / 135 | – - – | – - – | pielęgniarstwo | 2 / 145 |
położnictwo | 1,6/ 140 | – - – | – - – | położnictwo | 2,1 / 137,5 |
zdrowie publiczne | 1,1 / 70 | – - – | – - – | zdrowie publiczne | kierunek nieuruchomiony |
zdrowie środowiskowe | kierunek nieuruchomiony | – - – | – - – | – - – | – - – |
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny | 1,1 / 35 | – - – | – - – | – - – | – - – |
Data aktualizacji: 14.09.2020 r., godz. 11:40