Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2011 r. podano informacje:
STUDIA STACJONARNE (dzienne) kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE (wieczorowe) kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) kierunek: |
|||
Jednolite studia magisterskie: | Jednolite studia magisterskie: | - – - | |||
lekarski | 16,46 / 167 166 / 78 |
lekarski | 5 / 151 | – - – | – - – |
lekarsko-dentystyczny | 23,42 / 166 165 / 77 |
lekarsko-dentystyczny | 8,4 / 152 151 / 73 |
– - – | – - – |
farmacja | 8,41 / 150 149 / 77 |
farmacja | 2,2 / 100 | – - – | – - – |
analityka medyczna | 8,86 / 132 | analityka medyczna | 0,87 / 60 | – - – | – - – |
Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | |||
fizjoterapia | 4 / 139 | fizjoterapia | 1,6 / 117 | fizjoterapia | 0,7 / 29,33 |
pielęgniarstwo | 2,32 / 60 | pielęgniarstwo | 0,3 / 54 | pielęgniarstwo | gr. A: 1,17 / 120 gr. C: 0,58 / 131,67 |
położnictwo | 3,83 / 103 | położnictwo | 0,6 / 55 | położnictwo | 1,17 / 118 |
ratownictwo medyczne | 2,4 / 78 | – - – | – - – | ratownictwo medyczne | 0,71 / 14,80 |
elektroradiologia | 3,12 / 66 | – - – | – - – | – - – | – - – |
techniki dentystyczne | 3,67 / 114 | techniki dentystyczne | 0,1 / - | – - – | – - – |
dietetyka | 10,13 / 133 | – - – | – - – | dietetyka | 1,86 / 43,50 |
zdrowie publiczne | 1,97 / 43,20 | – - – | – - – | – - – | – - – |
zdrowie środowiskowe | 1,47 / 21,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | |||
dietetyka | 1,1 / 41 | dietetyka | – - – | – - – | – - – |
fizjoterapia | 4,2 / 61 | fizjoterapia | 1,4 / 49 | fizjoterapia | 1,83 / 38 |
pielęgniarstwo | 0,83 / 40 | pielęgniarstwo | – - – | pielęgniarstwo | 0,68 / 46 |
położnictwo | 1,67 / 66 | – - – | – - – | położnictwo | 0,7 / 42 |
zdrowie publiczne | 2,1 / 56 | – - – | – - – | zdrowie publiczne | 1,1 / 43 |
data aktualizacji: 06.12.2011 r.