Poniżej, przy nazwach poszczególnych kierunków, typów i rodzajów studiów oferowanych przez naszą Uczelnię w 2024 r. podano informacje:
STUDIA STACJONARNE (dzienne) kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE kierunek: |
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) kierunek: |
|||
Jednolite studia magisterskie: | Jednolite studia magisterskie: | - – - | |||
lekarski* | 11,8 / 158 157 / 91 |
lekarski* | 5,1 / 112 111 / 58 |
– - – | – - – |
lekarsko-dentystyczny* | 26,1 / 161 160 / 78 |
lekarsko-dentystyczny* | 13,5 / 135 | – - – | – - – |
farmacja* | 2,8 / 60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
analityka medyczna* | 7,3 / 82 | – - – | – - – | – - – | – - – |
psychologia zdrowia* | 9,2 / 206 | – - – | – - – | – - – | |
fizjoterapia* | 11,4 / 146 | – - – | – - – | – - – | – - – |
Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | Studia I stopnia: | |||
pielęgniarstwo* | 3,6 / 74,80 | – - – | – - – | – - – | – - – |
położnictwo* | 3,9 / 60,80 | – - – | – - – | – - – | – - – |
ratownictwo medyczne* | 5,8 / 85,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
elektroradiologia* | 5,8 / 115,80 | – - – | – - – | – - – | – - – |
techniki dentystyczne* | 7,5 / 109,60 | techniki dentystyczne | 3,8 / 79,60 | – - – | – - – |
dietetyka* | 4,7 / 119 | – - – | – - – | dietetyka | 2,3 / 61 |
zdrowie publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia* |
2 / 63 | – - – | – - – | – - – | – - – |
zdrowie środowiskowe* | 3,1 / 60,60 | – - – | – - – | – - – | – - – |
Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | Studia II stopnia: | |||
dietetyka* | 1,2 / 127,50 | – - – | – - – | – - – | – - – |
pielęgniarstwo* | 1,5 / 160 | – - – | – - – | pielęgniarstwo | 1,7 / 157,50 |
położnictwo | 1,5 / 157,50 | – - – | – - – | położnictwo* | 2,1 / 142,50 |
zdrowie publiczne* | 1,5 / 87,50 | – - – | – - – | – - – | – - – |
zdrowie środowiskowe i BHP* | 1,1 / 127,50 | – - – | – - – | – - – | – - – |
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny | 1,3 / 58 | – - – | – - – | – - – | – - – |
badania kliniczne* | 2,2 / 165 | – - – | – - – | – - – | – - – |
*przeprowadzono rekrutację uzupełniająca
Data aktualizacji: 10.01.2025 r., godz. 14:30