Uchwała Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/2023 (1,22 MB)
 Uchwała Senatu GUMed o zmianie Uchwały w sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2022/23 (444 KB)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1655) w sprawie limitów przyjęć w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (405 KB)
| Kierunek studiów | Całkowity limit miejsc | W tym limit dla | |
| obywateli polskich: | cudzoziemców¹ | ||
| Lekarski | 332 | 326 | 6 | 
| Lekarsko-dentystyczny | 49 | 47 | 2 | 
| Analityka medyczna | 57 | 55 | 2 | 
| Farmacja | 145 | 142 | 3 | 
| Psychologia zdrowia | 45 | 45 | |
| Fizjoterapia | 63 | 60 | 3 | 
¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
| Kierunek studiów | Całkowity limit miejsc | W tym limit dla | |
| obywateli polskich: | cudzoziemców¹ | ||
| Dietetyka | 60 | 60 | 
 | 
| Elektroradiologia | 60 | 60 | |
| Pielęgniarstwo | 135 | 132 | 3 | 
| Położnictwo | 55 | 52 | 3 | 
| Ratownictwo Medyczne | 30 | 30 | |
| Techniki Dentystyczne | 32 | 30 | 2 | 
| Zdrowie Publiczne- zarządzanie w systemie zdrowia | 30 | 30 | |
| Zdrowie Środowiskowe | 28 | 24 | 4 | 
¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
| Kierunek studiów | Całkowity limit miejsc | W tym limit dla | |
| obywateli polskich: | cudzoziemców¹ | ||
| Dietetyka | 35 | 35 | 
 | 
| Pielęgniarstwo | 63 | 60 | 3 | 
| Położnictwo | 30 | 30 | |
| Zdrowie Publiczne | 21 | 21 | |
| Zdrowie Środowiskowe i BHP | 24 | 24 | |
| Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny | 24 | 24 | |
¹Art 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
| Studia niestacjonarne | Limit miejsc | Studia niestacjonarne (zaoczne) | Limit miejsc | 
| Lekarski, jednolite studia magisterskie | 171 | ||
| Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie | 22 | ||
| Dietetyka, studia I stopnia | 30 | ||
| Techniki dentystyczne, studia I stopnia | 12 | Pielęgniarstwo, studia II stopnia | 40 | 
| Położnictwo, studia II stopnia | 20 | ||