Wysokości opłat za kształcenie (studia niestacjonarne) – obowiązujące w roku akademickim 2019/2020:
| STUDIA NIESTACJONARNE: | |
| Jednolite magisterskie | opłata semestralna |
| Lekarski | 16.000 zł |
| Lekarsko-dentystyczny | 18.000 zł |
| Farmacja | 9.000 zł |
| Psychologia zdrowia | 7.000 zł |
| Studia I stopnia (licencjackie) | opłata semestralna |
| Techniki dentystyczne | 5.000 zł |
| STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE): | |
| Studia I stopnia (licencjackie) | opłata semestralna |
| Dietetyka | 3 500 zł |
| Studia II stopnia | opłata semestralna |
| Fizjoterapia | 4.000 zł |
| Pielęgniarstwo | 3.000 zł |
| Położnictwo | 3.000 zł |
data aktualizacji: 20.11.2020 r., godz. 11:20