Wysokości opłat za kształcenie (studia niestacjonarne) – obowiązujące w roku akademickim 2016/2017:
STUDIA NIESTACJONARNE: | |
Jednolite magisterskie | opłata semestralna |
Lekarski | 14.000 zł |
Lekarsko-dentystyczny | 17.000 zł |
Farmacja | 8.000 zł |
Psychologia zdrowia | 8.600 zł |
Studia I stopnia (licencjackie) | opłata semestralna |
Techniki dentystyczne | 4.000 zł |
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE): | |
Studia I stopnia (licencjackie) | opłata semestralna |
Dietetyka | 3 000 zł |
Studia II stopnia | opłata semestralna |
Fizjoterapia | 4.000 zł |
Pielęgniarstwo | 2.700 zł |
Zdrowie publiczne | 2.500 zł |
data aktualizacji: 30.08.2018 r., godz. 12:10